| siblings of Studebaker's Babette Zwackelmann |
(Nestor von der Witthecke x Helene R004/05)
brothers and sisters
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
R | 2007-03-05 | visible to registered members | |||||||
R | 2007-03-05 | visible to registered members | |||||||
R | 2007-03-05 | visible to registered members | |||||||
R | 2007-03-05 | visible to registered members | |||||||
R | 2007-03-05 | visible to registered members | |||||||
half brothers and half sisters [paternal]
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
| R | 2009-12-04 | visible to registered members | |||||||
| H | 2009-12-04 | visible to registered members | |||||||
| R | 2009-12-04 | visible to registered members | |||||||
| R | 2009-12-04 | visible to registered members | |||||||
| H | 2009-12-04 | visible to registered members | |||||||
| R | 2009-12-04 | visible to registered members | |||||||
| R | 2009-12-04 | visible to registered members | |||||||
| H | 2009-10-06 | visible to registered members | |||||||
| H | 2009-10-06 | visible to registered members | |||||||
| H | 2009-10-06 | visible to registered members | |||||||
| H | 2009-10-06 | visible to registered members | |||||||
| R | 2009-10-06 | visible to registered members | |||||||
| H | 2009-02-21 | visible to registered members | |||||||
| R | 2009-02-21 | visible to registered members | |||||||
| H | 2009-02-21 | visible to registered members | |||||||
| R | 2010-07-14 | visible to registered members | |||||||
| R | 2006-10-19 | visible to registered members | |||||||
| R | 2011-02-01 | visible to registered members | |||||||
| R | 2011-02-01 | visible to registered members | |||||||
| H | 2006-10-09 | visible to registered members | |||||||
| H | visible to registered members | ||||||||
| H | 2006-10-09 | visible to registered members | |||||||
half brothers and half sisters [maternal]
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
| H | 2006-01-16 | visible to registered members | |||||||
| H | 2006-01-16 | visible to registered members | |||||||
| R | 2006-01-16 | visible to registered members | |||||||
| R | 2006-01-16 | visible to registered members | |||||||
| R | 2008-04-24 | visible to registered members | |||||||
| R | 2008-04-24 | visible to registered members | |||||||
| H | 2008-04-24 | visible to registered members | |||||||
| H | 2008-04-24 | visible to registered members | |||||||
| H | 2008-04-24 | visible to registered members | |||||||
| R | 2008-04-24 | visible to registered members | |||||||
|
| Informations about breed |
|---|
|
FCI Group 1
|
FCI Group 2
|
FCI Group 3
|
FCI Group 4
|
FCI Group 5
|
FCI Group 6
|
FCI Group 7
|
FCI Group 8
|
FCI Group 9
|
FCI Group 10
|
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.shop.working-dog.eu | sponsors |
| Development: Dögel GmbH |
| Imprint | General terms and conditions | Nutzungsbasierte Online-Werbung |