| siblings of A-Mitch von den Agility-freaks |
(Detania Arion x Tess of Batania's Farm)
brothers and sisters
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
R | 2000-11-07 | visible to registered members | |||||||
R | 2000-11-07 | visible to registered members | |||||||
H | 2000-11-07 | visible to registered members | |||||||
half brothers and half sisters [paternal]
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
| H | 2002-01-03 | visible to registered members | |||||||
| H | 2002-01-03 | visible to registered members | |||||||
| H | 1998-05-06 | visible to registered members | |||||||
| H | 2002-01-03 | visible to registered members | |||||||
| H | 2002-01-03 | visible to registered members | |||||||
| R | 1998-05-06 | visible to registered members | |||||||
| H | 1998-05-06 | visible to registered members | |||||||
| H | 2002-01-03 | visible to registered members | |||||||
| H | 2002-01-03 | visible to registered members | |||||||
| H | 1998-05-06 | visible to registered members | |||||||
| R | 1998-05-06 | visible to registered members | |||||||
| H | 1998-08-20 | visible to registered members | |||||||
| R | 1998-08-20 | visible to registered members | |||||||
| R | 1998-08-20 | visible to registered members | |||||||
| H | 1998-08-20 | visible to registered members | |||||||
| H | 1998-08-20 | visible to registered members | |||||||
| R | 1998-07-13 | visible to registered members | |||||||
| H | 1998-08-20 | visible to registered members | |||||||
| R | 1999-03-13 | visible to registered members | |||||||
| R | 1998-03-26 | visible to registered members | |||||||
| H | 1998-03-26 | visible to registered members | |||||||
| H | 1998-03-26 | visible to registered members | |||||||
| H | 1998-03-26 | visible to registered members | |||||||
| H | 1998-03-26 | visible to registered members | |||||||
| H | 1999-03-13 | visible to registered members | |||||||
| H | 1998-03-26 | visible to registered members | |||||||
| H | 1999-03-13 | visible to registered members | |||||||
| R | 1999-03-13 | visible to registered members | |||||||
| H | 1999-11-20 | visible to registered members | |||||||
| R | 2001-06-12 | visible to registered members | |||||||
| H | 1999-11-20 | visible to registered members | |||||||
| H | 2001-06-12 | visible to registered members | |||||||
| H | 2001-06-12 | visible to registered members | |||||||
| H | 1999-11-20 | visible to registered members | |||||||
| H | 1999-11-20 | visible to registered members | |||||||
| R | 2001-06-12 | visible to registered members | |||||||
| R | 2001-06-12 | visible to registered members | |||||||
| R | 2001-06-12 | visible to registered members | |||||||
| R | 1999-11-20 | visible to registered members | |||||||
| R | 1998-07-13 | visible to registered members | |||||||
| R | 2000-01-31 | visible to registered members | |||||||
| R | 1998-07-13 | visible to registered members | |||||||
| H | 1998-07-13 | visible to registered members | |||||||
| H | 2000-10-14 | visible to registered members | |||||||
| R | 1999-03-18 | visible to registered members | |||||||
| R | 1999-03-18 | visible to registered members | |||||||
| R | 1999-03-18 | visible to registered members | |||||||
| H | 2000-10-14 | visible to registered members | |||||||
| R | 2000-01-31 | visible to registered members | |||||||
| R | 2000-01-31 | visible to registered members | |||||||
| R | 2000-01-31 | visible to registered members | |||||||
| R | 1998-07-13 | visible to registered members | |||||||
| R | 1998-07-13 | visible to registered members | |||||||
| R | 2000-10-14 | visible to registered members | |||||||
| R | 1999-03-18 | visible to registered members | |||||||
| H | 1999-03-18 | visible to registered members | |||||||
| R | 2000-01-31 | visible to registered members | |||||||
| R | 2000-10-14 | visible to registered members | |||||||
| R | 1999-03-18 | visible to registered members | |||||||
| H | 1998-07-13 | visible to registered members | |||||||
| H | 1999-03-18 | visible to registered members | |||||||
| H | 2000-01-31 | visible to registered members | |||||||
| H | 2000-01-31 | visible to registered members | |||||||
| R | 1999-08-12 | visible to registered members | |||||||
| H | 1999-03-05 | visible to registered members | |||||||
| R | 1998-02-21 | visible to registered members | |||||||
| R | 1998-02-21 | visible to registered members | |||||||
| R | 1998-02-21 | visible to registered members | |||||||
| H | 1999-03-05 | visible to registered members | |||||||
| H | 1998-02-21 | visible to registered members | |||||||
| R | 1998-02-21 | visible to registered members | |||||||
| H | 1998-02-21 | visible to registered members | |||||||
| R | 1999-03-05 | visible to registered members | |||||||
| R | 1999-03-05 | visible to registered members | |||||||
| H | 1999-08-12 | visible to registered members | |||||||
| H | 1999-08-12 | visible to registered members | |||||||
| H | 1999-08-12 | visible to registered members | |||||||
| H | 1999-08-12 | visible to registered members | |||||||
| R | 1999-08-12 | visible to registered members | |||||||
| R | 1999-08-12 | visible to registered members | |||||||
half brothers and half sisters [maternal]
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
| There are no siblings in our data base for this dog. | |||||||||
|
|
| Informations about breed |
|---|
|
FCI Group 1
|
FCI Group 2
|
FCI Group 3
|
FCI Group 4
|
FCI Group 5
|
FCI Group 6
|
FCI Group 7
|
FCI Group 8
|
FCI Group 9
|
FCI Group 10
|
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu | Sponsoren |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Imprint | General terms and conditions |